





产品特点
1. 优异的电气绝缘性
2. 宽广的耐温性能
3. 优越的耐候性(抗UV、耐臭氧)
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度(mPa·s) | 比例 | 表干时间(min) | 全固时间(h) | 应用 |
| YZ-9224-21 | 白色 | 20000-30000 | 单组份 | 10-30 | 24 | 元器件固定 |
| YZ-9224-22 | 白色 | 25000-35000 | 单组份 | 10-30 | 24 | 边框粘接 |
| YZ-9224-31 | 白色 | 膏状 | 单组份 | 10-30 | 24 | 硅胶粘接 |
| YZ-9224-45 | 黑/白/灰 | 30000-50000 | 单组份 | 10-30 | 24 | 塑料粘接 |
| YZ-9224-23 | 半透明 | 10000-15000 | 单组份 | 10-30 | 24 | Led粘接 |
产品特点
1. 优异的电气绝缘性
2. 宽广的耐温性能
3. 优越的耐候性(抗UV、耐臭氧)
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度(mPa·s) | 比例 | 表干时间(min) | 全固时间(h) | 应用 |
| YZ-9224-21 | 白色 | 20000-30000 | 单组份 | 10-30 | 24 | 元器件固定 |
| YZ-9224-22 | 白色 | 25000-35000 | 单组份 | 10-30 | 24 | 边框粘接 |
| YZ-9224-31 | 白色 | 膏状 | 单组份 | 10-30 | 24 | 硅胶粘接 |
| YZ-9224-45 | 黑/白/灰 | 30000-50000 | 单组份 | 10-30 | 24 | 塑料粘接 |
| YZ-9224-23 | 半透明 | 10000-15000 | 单组份 | 10-30 | 24 | Led粘接 |
