





产品特点
1. 优异的电气绝缘性
2. 宽广的耐温性能
3. 优越的耐候性(抗UV、耐臭氧)
产品参数
| 型号 | 外观 | 触变性 | 表干时间(min) | 硬度(邵A) | 粘度(mPa·s) | 应用 |
| YZ-9824-98 | 灰色 | 膏状 | 加热150℃ 30min全固 | 45 | 450000 | 端盖壳体密封 |
| YZ-9224-91 | 黑白灰 | 膏状 | 10-30 | 25-50 | - | 端盖壳体密封 |
| YZ-9224-19 | 白 | 流淌 | 10-30 | 20-30 | 20000-30000 | 边框密封 |
| YZ-9224-701R | 红色 | 流淌 | 10-30 | 25-45 | 8000-12000 | 电熨斗化气室 |
| YZ-9224-129 | 灰色 | 膏流状 | 150℃/20 | 80-100 | / | PTC加热器 |
| YZ-9224-102C | 半透明 | 半流淌 | 10-30 | 20-35 | 20000-30000 | 水壶粘接 |
| YZ-9224-3300X | 半透明 | 半流淌 | 2-15 | 25-35 | 40000-50000 | 硅胶粘硅胶 |
| YZ-9224-3300L | 半透明 | 半流淌 | 2-15 | 25-35 | 45000-60000 | 硅胶粘硅胶 |
产品特点
1. 优异的电气绝缘性
2. 宽广的耐温性能
3. 优越的耐候性(抗UV、耐臭氧)
产品参数
| 型号 | 外观 | 触变性 | 表干时间(min) | 硬度(邵A) | 粘度(mPa·s) | 应用 |
| YZ-9824-98 | 灰色 | 膏状 | 加热150℃ 30min全固 | 45 | 450000 | 端盖壳体密封 |
| YZ-9224-91 | 黑白灰 | 膏状 | 10-30 | 25-50 | - | 端盖壳体密封 |
| YZ-9224-19 | 白 | 流淌 | 10-30 | 20-30 | 20000-30000 | 边框密封 |
| YZ-9224-701R | 红色 | 流淌 | 10-30 | 25-45 | 8000-12000 | 电熨斗化气室 |
| YZ-9224-129 | 灰色 | 膏流状 | 150℃/20 | 80-100 | / | PTC加热器 |
| YZ-9224-102C | 半透明 | 半流淌 | 10-30 | 20-35 | 20000-30000 | 水壶粘接 |
| YZ-9224-3300X | 半透明 | 半流淌 | 2-15 | 25-35 | 40000-50000 | 硅胶粘硅胶 |
| YZ-9224-3300L | 半透明 | 半流淌 | 2-15 | 25-35 | 45000-60000 | 硅胶粘硅胶 |
