





产品特点
1. 优异的电气绝缘性
2. 宽广的耐温性能
3. 优越的耐候性(抗UV、耐臭氧)以及良好的流动性
4. 能够充分渗透并保护复杂电子元器件
产品用途
▶ 随着5G通信、人工智能芯片、固态电池等技术的迭代,设备热流密度已突破1000 W/cm²大关,这对导热界面材料的综合性能提出更严苛要求。未来TIMs将向超高热导率、智能化响应、跨尺度界面适配等方向持续突破,成为突破"热障壁"的关键材料。
产品参数
导热硅脂
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 油离度% | 挥发分% | 耐温范围℃ | 导热率W/(m·K) |
| YZ-9810-SD1 | 灰/白 | 2.9 | ≤2 | 1 | -30-180 | 1.0 |
| YZ-9810-SD12 | 灰/白 | 2.5 | ≤2 | 1 | -30-180 | 1.0 |
| YZ-9810-SD2 | 灰/白 | 3 | ≤2 | 1 | -30-180 | 2.0 |
| YZ-9810-SD3 | 灰 | 3.4 | ≤2 | 1 | -30-180 | 3.0 |
| YZ-9810-SD4 | 灰/白 | 3.1 | ≤2 | 1 | -30-180 | 4.0 |
| YZ-9810-SD5 | 灰/白 | 2.7 | ≤2 | 1 | -30-180 | 5.0 |
导热凝胶
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 比例 | 导热系数 W/(m·K) | 体积电阻率Ω·cm | 硬度邵oo |
| YZ-9810-Gap22 | 白色 | 1.9-2.1 | 1:1 | 2 | ≥1.0x10^13 | 65±10 |
| YZ-9810-Gap24 | 红色 | 2.6±0.1 | 1:1 | 4 | ≥1.0x10^13 | 65±10 |
| YZ-9810-Gap14 | 红色 | 2.3±0.1 | 单组份 | 4 | ≥1.0x10^13 | - |
| YZ-9810-Gap16 | 蓝色 | 3.0±0.1 | 单组份 | 6 | ≥1.0x10^13 | - |
| YZ-9810-Gap18 | 红色 | 3.4±0.1 | 单组份 | 8 | ≥1.0x10^13 | - |
导热垫片
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 尺寸 | 导热系数 W/(m·K) | 体积电阻率Ω·cm | 硬度邵oo |
| YZ-9810-Pad1-18 | 白/灰/蓝/绿 | - | 来图定制 | 1-18 | ≥1.0x10^13 | 来图定制 |
浸没式冷却液
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 粘度(mPa·s) | 固含量% | 耐温范围℃ | 闪点℃ |
| YZ-PCM-9102 | 透明液体 | 0.97 | 1.5±0.1 | 100 | -78至80℃ | >46℃ |
| YZ-PCM-9103 | 透明液体 | 0.97 | 1.8±0.1 | 100 | -65至180℃ | >65℃ |
| YZ-PCM-9114 | 透明液体 | 0.97 | 10±1 | 100 | -40至80℃ | >200℃ |
| YZ-PCM-9115 | 透明液体 | 0.97 | 10±1 | 100 | -40至80℃ | >200℃ |
| YZ-PCM-9121 | 透明液体 | 0.97 | 10±1 | 100 | -40-150℃ | >200℃ |
产品特点
1. 优异的电气绝缘性
2. 宽广的耐温性能
3. 优越的耐候性(抗UV、耐臭氧)以及良好的流动性
4. 能够充分渗透并保护复杂电子元器件
产品用途
▶ 随着5G通信、人工智能芯片、固态电池等技术的迭代,设备热流密度已突破1000 W/cm²大关,这对导热界面材料的综合性能提出更严苛要求。未来TIMs将向超高热导率、智能化响应、跨尺度界面适配等方向持续突破,成为突破"热障壁"的关键材料。
产品参数
导热硅脂
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 油离度% | 挥发分% | 耐温范围℃ | 导热率W/(m·K) |
| YZ-9810-SD1 | 灰/白 | 2.9 | ≤2 | 1 | -30-180 | 1.0 |
| YZ-9810-SD12 | 灰/白 | 2.5 | ≤2 | 1 | -30-180 | 1.0 |
| YZ-9810-SD2 | 灰/白 | 3 | ≤2 | 1 | -30-180 | 2.0 |
| YZ-9810-SD3 | 灰 | 3.4 | ≤2 | 1 | -30-180 | 3.0 |
| YZ-9810-SD4 | 灰/白 | 3.1 | ≤2 | 1 | -30-180 | 4.0 |
| YZ-9810-SD5 | 灰/白 | 2.7 | ≤2 | 1 | -30-180 | 5.0 |
导热凝胶
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 比例 | 导热系数 W/(m·K) | 体积电阻率Ω·cm | 硬度邵oo |
| YZ-9810-Gap22 | 白色 | 1.9-2.1 | 1:1 | 2 | ≥1.0x10^13 | 65±10 |
| YZ-9810-Gap24 | 红色 | 2.6±0.1 | 1:1 | 4 | ≥1.0x10^13 | 65±10 |
| YZ-9810-Gap14 | 红色 | 2.3±0.1 | 单组份 | 4 | ≥1.0x10^13 | - |
| YZ-9810-Gap16 | 蓝色 | 3.0±0.1 | 单组份 | 6 | ≥1.0x10^13 | - |
| YZ-9810-Gap18 | 红色 | 3.4±0.1 | 单组份 | 8 | ≥1.0x10^13 | - |
导热垫片
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 尺寸 | 导热系数 W/(m·K) | 体积电阻率Ω·cm | 硬度邵oo |
| YZ-9810-Pad1-18 | 白/灰/蓝/绿 | - | 来图定制 | 1-18 | ≥1.0x10^13 | 来图定制 |
浸没式冷却液
| 型号 | 外观 | 密度g/cm³ | 粘度(mPa·s) | 固含量% | 耐温范围℃ | 闪点℃ |
| YZ-PCM-9102 | 透明液体 | 0.97 | 1.5±0.1 | 100 | -78至80℃ | >46℃ |
| YZ-PCM-9103 | 透明液体 | 0.97 | 1.8±0.1 | 100 | -65至180℃ | >65℃ |
| YZ-PCM-9114 | 透明液体 | 0.97 | 10±1 | 100 | -40至80℃ | >200℃ |
| YZ-PCM-9115 | 透明液体 | 0.97 | 10±1 | 100 | -40至80℃ | >200℃ |
| YZ-PCM-9121 | 透明液体 | 0.97 | 10±1 | 100 | -40-150℃ | >200℃ |
