





产品特点
1. 低粘度易排泡
2. 室温固化无腐蚀
3. 强附着多防护
产品用途
▶ SMD封装、大功率LED、COB封装、SMD封装、模顶封装、PC透镜灯珠灌封、软灯条(FBC柔性线路板)、LED灯条、LED显示屏、各种电子元器件的填充、绝缘、防水、防尘效果的灌封、大功率LED灌封胶
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度(mPa·s) | 混合比例 | 操作时间(min) | 固化时间(h) | 硬度(邵C) |
| YZ-9200-900 | 无色透明 | 1800 | 100 : 10 | 25-35 | 4-6 | 30 |
| YZ-9200-935 | 灰色 | 3000-5000 | 100 : 10 | 40-60 | 2-3 | 30-40 |
| YZ-9200-936 | 黑色 | 600 | 100 : 10 | 15-25 | 3 | 10 |
| YZ-9200-945 | 黑色 | 1000-1200 | 100 : 10 | 15-25 | 3 | 20 |
| YZ-9200-950 | 灰色 | 3000-5000 | 100 : 10 | 40-60 | 2-3 | 30-40 |
| YZ-9200-988 | 黑色 | 2500 | 100 : 10 | 15-25 | 3 | 22 |
产品特点
1. 低粘度易排泡
2. 室温固化无腐蚀
3. 强附着多防护
产品用途
▶ SMD封装、大功率LED、COB封装、SMD封装、模顶封装、PC透镜灯珠灌封、软灯条(FBC柔性线路板)、LED灯条、LED显示屏、各种电子元器件的填充、绝缘、防水、防尘效果的灌封、大功率LED灌封胶
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度(mPa·s) | 混合比例 | 操作时间(min) | 固化时间(h) | 硬度(邵C) |
| YZ-9200-900 | 无色透明 | 1800 | 100 : 10 | 25-35 | 4-6 | 30 |
| YZ-9200-935 | 灰色 | 3000-5000 | 100 : 10 | 40-60 | 2-3 | 30-40 |
| YZ-9200-936 | 黑色 | 600 | 100 : 10 | 15-25 | 3 | 10 |
| YZ-9200-945 | 黑色 | 1000-1200 | 100 : 10 | 15-25 | 3 | 20 |
| YZ-9200-950 | 灰色 | 3000-5000 | 100 : 10 | 40-60 | 2-3 | 30-40 |
| YZ-9200-988 | 黑色 | 2500 | 100 : 10 | 15-25 | 3 | 22 |
