





产品特点
1. 低粘度易排泡
2. 室温固化无腐蚀
3. 强附着多防护
产品用途
▶ SMD封装、大功率LED、COB封装、SMD封装、模顶封装、PC透镜灯珠灌封、软灯条(FBC柔性线路板)、LED灯条、LED显示屏、各种电子元器件的填充、绝缘、防水、防尘效果的灌封、大功率LED灌封胶
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度(mPa·s) | 混合比例 | 密度 g/cm³ | 硬度(邵A) | 导热系数 W/(m·K) |
| YZ-9800-1 | 灰色 | 3500/2500 | 1:1 | 1.6±0.1 | 40-60 | 1.0 |
| YZ-9800-2 | 粉色 | 2000/2000 | 1:1 | 2.7±0.1 | 40-60 | 2.0 |
| YZ-9800-3 | 灰色 | 8000/8000 | 1:1 | 3.0±0.1 | 40-60 | 3.0 |
| YZ-9800-8 | 灰色 | 3000/2000 | 1:1 | 1.5±0.1 | 40-60 | 0.6-0.8 |
| YZ-9800-12 | 灰色 | 4000/2500 | 1:1 | 2.0±0.1 | 40-60 | 1.2 |
| YZ-9800-15 | 灰色 | 4000/2500 | 1:1 | 2.1±0.1 | 15-25 | 1.5 |
| YZ-9800-063 | 黑色 | 4000/2500 | 1:1 | 1.55-1.65 | 30-50 1/10mm | 0.6-0.8 |
| YZ-9800-064 | 灰色 | 4000/2500 | 1:1 | 1.55-1.65 | 40-60 | 0.6-0.8 |
产品特点
1. 低粘度易排泡
2. 室温固化无腐蚀
3. 强附着多防护
产品用途
▶ SMD封装、大功率LED、COB封装、SMD封装、模顶封装、PC透镜灯珠灌封、软灯条(FBC柔性线路板)、LED灯条、LED显示屏、各种电子元器件的填充、绝缘、防水、防尘效果的灌封、大功率LED灌封胶
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度(mPa·s) | 混合比例 | 密度 g/cm³ | 硬度(邵A) | 导热系数 W/(m·K) |
| YZ-9800-1 | 灰色 | 3500/2500 | 1:1 | 1.6±0.1 | 40-60 | 1.0 |
| YZ-9800-2 | 粉色 | 2000/2000 | 1:1 | 2.7±0.1 | 40-60 | 2.0 |
| YZ-9800-3 | 灰色 | 8000/8000 | 1:1 | 3.0±0.1 | 40-60 | 3.0 |
| YZ-9800-8 | 灰色 | 3000/2000 | 1:1 | 1.5±0.1 | 40-60 | 0.6-0.8 |
| YZ-9800-12 | 灰色 | 4000/2500 | 1:1 | 2.0±0.1 | 40-60 | 1.2 |
| YZ-9800-15 | 灰色 | 4000/2500 | 1:1 | 2.1±0.1 | 15-25 | 1.5 |
| YZ-9800-063 | 黑色 | 4000/2500 | 1:1 | 1.55-1.65 | 30-50 1/10mm | 0.6-0.8 |
| YZ-9800-064 | 灰色 | 4000/2500 | 1:1 | 1.55-1.65 | 40-60 | 0.6-0.8 |
