





产品用途
▶ 广泛用于各种工业领域,为生产加成型液体硅橡胶提供了优质的原材料。
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度/mPa·s | 乙烯基含量% | 挥发份%(150℃/3h) |
| YZ-VSL100 | 无色透明,无机械杂质 | 80-110 | 0.90-1.10 | <0.5% |
| YZ-VSL200 | 无色透明,无机械杂质 | 170-230 | 0.64-0.74 | <0.5% |
| YZ-VSL250 | 无色透明,无机械杂质 | 230-260 | 0.60-0.66 | <0.5% |
| YZ-VSL300 | 无色透明,无机械杂质 | 285-315 | 0.54-0.60 | <0.5% |
| YZ-VSL400 | 无色透明,无机械杂质 | 360-400 | 0.46-0.52 | <0.5% |
| YZ-VSL500 | 无色透明,无机械杂质 | 475-525 | 0.41-0.45 | <0.5% |
| YZ-VSL1000 | 无色透明,无机械杂质 | 900-1150 | 0.25-0.35 | <0.5% |
| YZ-VSL2000 | 无色透明,无机械杂质 | 1900-2100 | 0.22-0.24 | <0.5% |
| YZ-VSL3000 | 无色透明,无机械杂质 | 3000-3400 | 0.20-0.22 | <0.5% |
| YZ-VSL3500 | 无色透明,无机械杂质 | 3000-4000 | 0.15-0.21 | <0.5% |
| YZ-VSL5000 | 无色透明,无机械杂质 | 4200-5800 | 0.13-0.18 | <0.5% |
| YZ-VSL10000 | 无色透明,无机械杂质 | 9000-11000 | 0.10-0.16 | <0.5% |
| YZ-VSL20000 | 无色透明,无机械杂质 | 19000-21000 | 0.09-0.11 | <0.5% |
| YZ-VSL10w | 无色透明,无机械杂质 | 95000-105000 | 0.05-0.07 | <0.5% |
产品用途
▶ 广泛用于各种工业领域,为生产加成型液体硅橡胶提供了优质的原材料。
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度/mPa·s | 乙烯基含量% | 挥发份%(150℃/3h) |
| YZ-VSL100 | 无色透明,无机械杂质 | 80-110 | 0.90-1.10 | <0.5% |
| YZ-VSL200 | 无色透明,无机械杂质 | 170-230 | 0.64-0.74 | <0.5% |
| YZ-VSL250 | 无色透明,无机械杂质 | 230-260 | 0.60-0.66 | <0.5% |
| YZ-VSL300 | 无色透明,无机械杂质 | 285-315 | 0.54-0.60 | <0.5% |
| YZ-VSL400 | 无色透明,无机械杂质 | 360-400 | 0.46-0.52 | <0.5% |
| YZ-VSL500 | 无色透明,无机械杂质 | 475-525 | 0.41-0.45 | <0.5% |
| YZ-VSL1000 | 无色透明,无机械杂质 | 900-1150 | 0.25-0.35 | <0.5% |
| YZ-VSL2000 | 无色透明,无机械杂质 | 1900-2100 | 0.22-0.24 | <0.5% |
| YZ-VSL3000 | 无色透明,无机械杂质 | 3000-3400 | 0.20-0.22 | <0.5% |
| YZ-VSL3500 | 无色透明,无机械杂质 | 3000-4000 | 0.15-0.21 | <0.5% |
| YZ-VSL5000 | 无色透明,无机械杂质 | 4200-5800 | 0.13-0.18 | <0.5% |
| YZ-VSL10000 | 无色透明,无机械杂质 | 9000-11000 | 0.10-0.16 | <0.5% |
| YZ-VSL20000 | 无色透明,无机械杂质 | 19000-21000 | 0.09-0.11 | <0.5% |
| YZ-VSL10w | 无色透明,无机械杂质 | 95000-105000 | 0.05-0.07 | <0.5% |
