





产品特点
1. 优异的透明度
2. 拉伸强度和抗撕裂强度
3. 良好的柔软度和弹性
4. 安全无毒,绿色环保,通过SGS环保无毒认证
5. 具备良好的生物相容性、化学稳定性
产品参数
| 型号 | 外观 | 型号/配比 | 粘度(mPa·s) | 硬度邵A | 拉伸强度(MPa) | 撕裂强度(kN/m) | 伸长率(%) |
| 2502-30 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-400万 | 28-32 | ≥8 | ≥25 | ≥700 |
| 2502-40 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-300万 | 38-42 | ≥8.5 | ≥30 | ≥500 |
| 2502-50 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-300万 | 49-53 | ≥8 | ≥25 | ≥500 |
| 2502-60 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-300万 | 59-63 | ≥7 | ≥30 | ≥400 |
| 2502-70 | 半透明 | A:B/1:1 | 200-400万 | 68-72 | ≥7 | ≥30 | ≥300 |
产品特点
1. 优异的透明度
2. 拉伸强度和抗撕裂强度
3. 良好的柔软度和弹性
4. 安全无毒,绿色环保,通过SGS环保无毒认证
5. 具备良好的生物相容性、化学稳定性
产品参数
| 型号 | 外观 | 型号/配比 | 粘度(mPa·s) | 硬度邵A | 拉伸强度(MPa) | 撕裂强度(kN/m) | 伸长率(%) |
| 2502-30 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-400万 | 28-32 | ≥8 | ≥25 | ≥700 |
| 2502-40 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-300万 | 38-42 | ≥8.5 | ≥30 | ≥500 |
| 2502-50 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-300万 | 49-53 | ≥8 | ≥25 | ≥500 |
| 2502-60 | 半透明 | A:B/1:1 | 100-300万 | 59-63 | ≥7 | ≥30 | ≥400 |
| 2502-70 | 半透明 | A:B/1:1 | 200-400万 | 68-72 | ≥7 | ≥30 | ≥300 |
