





产品用途
▶ 广泛应用于加成型液体硅橡胶、纺织品整理、表面处理及密封材料等领域。通过调节含氢量、粘度和添加比例,可灵活控制交联密度与材料性能,满足不同应用场景的需求
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度/mPa·s | 含氢量% | 挥发份%(105℃/3H) |
| SH012 | 无色透明液体 | 20±5 | 0.10~0.14 | ≤3.0 |
| SH036 | 无色透明液体 | 110±20 | 0.34~0.38 | ≤3.1 |
| SH045 | 无色透明液体 | 30±10 | 0.40~0.50 | ≤3.0 |
| SH075 | 无色透明液体 | 110±20 | 0.73~0.77 | ≤3.0 |
| SH100 | 无色透明液体 | 50±10 | 0.98~1.05 | ≤1.20 |
| SH160 | 无色透明液体 | 20±4 | 1.55~1.66 | ≤3.0 |
产品用途
▶ 广泛应用于加成型液体硅橡胶、纺织品整理、表面处理及密封材料等领域。通过调节含氢量、粘度和添加比例,可灵活控制交联密度与材料性能,满足不同应用场景的需求
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度/mPa·s | 含氢量% | 挥发份%(105℃/3H) |
| SH012 | 无色透明液体 | 20±5 | 0.10~0.14 | ≤3.0 |
| SH036 | 无色透明液体 | 110±20 | 0.34~0.38 | ≤3.1 |
| SH045 | 无色透明液体 | 30±10 | 0.40~0.50 | ≤3.0 |
| SH075 | 无色透明液体 | 110±20 | 0.73~0.77 | ≤3.0 |
| SH100 | 无色透明液体 | 50±10 | 0.98~1.05 | ≤1.20 |
| SH160 | 无色透明液体 | 20±4 | 1.55~1.66 | ≤3.0 |
