





产品特点
1. 瞬时冷固化
2. 节能低能耗
3. 出色的锚固性和稳定性
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度 mPa·s | 固含量 % | 主要用途 |
| AS 6901 | 淡黄色-黄色液体 | 100-400 | >98 | 常规剥离力 |
| AS 6902 | 淡黄色-黄色液体 | 400-700 | >98 | 轻剥离力 |
| AS 6903 | 暗绿色液体 | 600-1000 | >98 | 锚固剂 |
| AS 6903-2 | 暗绿色液体 | 1800-2300 | >98 | 重剥离力/锚固剂 |
| AS 6903-3 | 淡黄色-黄色液体 | 7000-11000 | >98 | 重剥离力 |
| AS 6904 | 无色至淡黄色液体 | / | / | 常规光引发剂 |
| AS 6905 | 无色至淡黄色液体 | / | / | 快速光引发剂 |
产品特点
1. 瞬时冷固化
2. 节能低能耗
3. 出色的锚固性和稳定性
产品参数
| 型号 | 外观 | 粘度 mPa·s | 固含量 % | 主要用途 |
| AS 6901 | 淡黄色-黄色液体 | 100-400 | >98 | 常规剥离力 |
| AS 6902 | 淡黄色-黄色液体 | 400-700 | >98 | 轻剥离力 |
| AS 6903 | 暗绿色液体 | 600-1000 | >98 | 锚固剂 |
| AS 6903-2 | 暗绿色液体 | 1800-2300 | >98 | 重剥离力/锚固剂 |
| AS 6903-3 | 淡黄色-黄色液体 | 7000-11000 | >98 | 重剥离力 |
| AS 6904 | 无色至淡黄色液体 | / | / | 常规光引发剂 |
| AS 6905 | 无色至淡黄色液体 | / | / | 快速光引发剂 |
