





产品特点
1. 加成反应无残留
2. 剥离稳定可调
3. 基材兼容性广
4. 高残余附着
产品用途
▶ 纸品 ▶ 压敏胶 ▶ 自粘标签
▶ 胶粘带 ▶ 人造革纸品 ▶ 纸品
▶ 高分子材料的成型加工、食品的加工成型、粘性物质的包装等
产品参数
| 型号 | 外观 | 固含量 % | 粘度 mPa·s | 剥离力 gf/in | 残接率 % | 主要用途 | 特点 |
| 8630 | 无色透明液体 | 100 | 300 | 9-15 | 85-95 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
| 8630-3 | 无色透明液体 | 100 | 300-350 | 6-9 | 70-80 | 淋膜纸 | 轻剥离力 |
| 8660 | 无色透明液体 | 100 | 450-750 | 8-12 | 80-87 | PET离型膜涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
| 8670 | 无色透明液体 | 100 | 350-400 | 14-17 | 80-87 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 中重剥离力 |
| 8669-1 | 无色透明液体 | 100 | 300-350 | 3-5 | 70-80 | 淋膜纸、格拉辛纸 | 轻剥离力 |
| 8620 | 无色透明液体 | 100 | 170-230 | 20-30 | 85-95 | 格拉辛纸 | 快速涂硅、在线覆胶 |
| 8625 | 无色透明液体 | 100 | 150-230 | <25 | 85-95 | 格拉辛纸 | 快速涂硅、在线覆胶 |
| 8632 | 无色透明液体 | 100 | 500-600 | 10-15 | 80-90 | 食品纸、烘焙纸 | 涂层覆盖性好、锚固性好 |
| 8631 | 无色透明液体 | 100 | 500-650 | 12-18 | 85-90 | 格拉辛纸、CCK纸 | 涂层光滑、覆盖性好 |
| 8662 | 无色透明液体 | 100 | 450-750 | 2-4 | 80-85 | PET离型膜 | 轻剥离力 |
| 8680 | 无色透明液体 | 100 | 350-450 | 20-25 | 80-87 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 中重剥离力 |
产品特点
1. 加成反应无残留
2. 剥离稳定可调
3. 基材兼容性广
4. 高残余附着
产品用途
▶ 纸品 ▶ 压敏胶 ▶ 自粘标签
▶ 胶粘带 ▶ 人造革纸品 ▶ 纸品
▶ 高分子材料的成型加工、食品的加工成型、粘性物质的包装等
产品参数
| 型号 | 外观 | 固含量 % | 粘度 mPa·s | 剥离力 gf/in | 残接率 % | 主要用途 | 特点 |
| 8630 | 无色透明液体 | 100 | 300 | 9-15 | 85-95 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
| 8630-3 | 无色透明液体 | 100 | 300-350 | 6-9 | 70-80 | 淋膜纸 | 轻剥离力 |
| 8660 | 无色透明液体 | 100 | 450-750 | 8-12 | 80-87 | PET离型膜涂布 | 无溶剂、安全、环保 |
| 8670 | 无色透明液体 | 100 | 350-400 | 14-17 | 80-87 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 中重剥离力 |
| 8669-1 | 无色透明液体 | 100 | 300-350 | 3-5 | 70-80 | 淋膜纸、格拉辛纸 | 轻剥离力 |
| 8620 | 无色透明液体 | 100 | 170-230 | 20-30 | 85-95 | 格拉辛纸 | 快速涂硅、在线覆胶 |
| 8625 | 无色透明液体 | 100 | 150-230 | <25 | 85-95 | 格拉辛纸 | 快速涂硅、在线覆胶 |
| 8632 | 无色透明液体 | 100 | 500-600 | 10-15 | 80-90 | 食品纸、烘焙纸 | 涂层覆盖性好、锚固性好 |
| 8631 | 无色透明液体 | 100 | 500-650 | 12-18 | 85-90 | 格拉辛纸、CCK纸 | 涂层光滑、覆盖性好 |
| 8662 | 无色透明液体 | 100 | 450-750 | 2-4 | 80-85 | PET离型膜 | 轻剥离力 |
| 8680 | 无色透明液体 | 100 | 350-450 | 20-25 | 80-87 | 格拉辛、PEK等离型纸涂布 | 中重剥离力 |
