





产品特点
1. 高透明度、低粘度
2. 低硬度高强度、高韧性
3. 可室温保存
4. 提高温度可以加快固化
5. 适用于钢网印刷、点胶工艺
产品用途
▶ 广泛应用于服装等纺织品涂布加工,以有效提高纺织品使用寿命
产品参数
| 产品型号 | A/B配比 | A/B外观 | A/B胶粘度 (mPa·s 25℃) | 操作时间(25℃) | 硬度(邵A±2) | 拉伸强度(Mpa) | 撕裂强度(kN/m) | 断裂伸长率(%) | 固化时间T10 (S,115℃/3min) | 保质期(25℃) |
| 8823 | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为400000 | >24h | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 10~20 | 12个月 |
| 8823M | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为400000 | >48h | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 50~90 | 12个月 |
| 8823W | 1:01 | A胶半透明 B胶白色 | 均为400000 | >24h | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 10~20 | 12个月 |
| 8827 | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为400000 | >24h | 27±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥400 | 10~20 | 12个月 |
| 8827W | 1:01 | A胶半透明 B胶白色 | 均为400000 | >24h | 27±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥400 | 10~20 | 12个月 |
| 8827Z (植绒) | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为250000 | >24h | 27±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥400 | 10~20 | 12个月 |
| 8820D | 单组份 | 半透明 | 400000±20% | 2个月 | 20±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8820D-W | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 20±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8823D | 单组份 | 半透明 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8823D-W | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8827D | 单组份 | 半透明 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8827D-W | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8823DF (发泡) | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
产品特点
1. 高透明度、低粘度
2. 低硬度高强度、高韧性
3. 可室温保存
4. 提高温度可以加快固化
5. 适用于钢网印刷、点胶工艺
产品用途
▶ 广泛应用于服装等纺织品涂布加工,以有效提高纺织品使用寿命
产品参数
| 产品型号 | A/B配比 | A/B外观 | A/B胶粘度 (mPa·s 25℃) | 操作时间(25℃) | 硬度(邵A±2) | 拉伸强度(Mpa) | 撕裂强度(kN/m) | 断裂伸长率(%) | 固化时间T10 (S,115℃/3min) | 保质期(25℃) |
| 8823 | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为400000 | >24h | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 10~20 | 12个月 |
| 8823M | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为400000 | >48h | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 50~90 | 12个月 |
| 8823W | 1:01 | A胶半透明 B胶白色 | 均为400000 | >24h | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 10~20 | 12个月 |
| 8827 | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为400000 | >24h | 27±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥400 | 10~20 | 12个月 |
| 8827W | 1:01 | A胶半透明 B胶白色 | 均为400000 | >24h | 27±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥400 | 10~20 | 12个月 |
| 8827Z (植绒) | 1:01 | A/B均为半透明 | 均为250000 | >24h | 27±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥400 | 10~20 | 12个月 |
| 8820D | 单组份 | 半透明 | 400000±20% | 2个月 | 20±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8820D-W | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 20±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8823D | 单组份 | 半透明 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8823D-W | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8827D | 单组份 | 半透明 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8827D-W | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
| 8823DF (发泡) | 单组份 | 白色 | 400000±20% | 2个月 | 22±2 | ≥3.5 | ≥7 | ≥500 | 80~130 | 2个月 |
