





产品特点
1. 性能卓越易脱模
2. 参数灵活可定制
3. 多指标表现优异
4. 耐用不变形
产品用途
▶ 环氧树脂、聚酯树脂、聚苯乙烯、乙烯基塑料、金属工艺品、合金精密模具、食品级模具的制作、PU发泡树脂、石膏、水泥、电子等工艺品厂、玩具厂、电子厂、灯具厂、丝印厂、蜡烛厂、生产装饰工艺品、复模产品、制造模具等
产品参数
| 型号变更 | 外观 | 粘度 (±10%) | 固化剂型号 | 固化剂比例 | 操作时间 (min) | 固化时间 (h) | 硬度 (邵A) | 撕裂强度 (kN/m) | 拉伸强度 (MPa) |
| 2889-2 | 半透明 | 28000 | K-1 | 2.0% | 15-25 | 3.5-4 | 23-26 | 26 | 3.5 |
| 2889 | 半透明 | 33000 | K-1 | 2.0% | 15-25 | 3.5-4 | 25±1 | 28 | 4.0 |
| 2882 | 半透明 | 28000 | HK-1 | 2.0% | 15-30 | 3.5-4 | 30±2 | 26 | 3.7 |
| 2881 | 半透明 | 35000 | HK-1 | 2.0% | 15-25 | 3.5-4 | 27±2 | 27 | 4.0 |
| 2840 | 半透明 | 39000 | HK-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | ≥33 | 28 | 4.0 |
| 2840H | 半透明 | 30000 | HK-1 | 2.0% | 30-60 | 3-4 | 40±2 | 25 | 4.0 |
| 2830 | 白色 | 31000 | K-1 | 2.0% | 12-18 | 3.5-4 | 29-32 | 22 | 3.0 |
| 2827 | 白色 | 31000 | K-1 | 2.0% | 12-18 | 3.5-4 | 25-28 | 22 | 3.0 |
| 2820-1 | 白色 | 12000 | 专用 | 2.0% | 18-25 | 3-4 | 7±2 | 3 | 2.0 |
| 2820 | 白色 | 39000 | 专用 | 2.0% | 18-25 | 3-4 | 20±1 | 23 | 3.0 |
| 2818 | 半透明 | 36000 | K-1 | 2.0% | 12-18 | 3-4 | 18-20 | 25 | 3.8 |
| 2815 | 半透明 | 34000 | K-1 | 2.0% | 18-20 | 3.5-4 | 16±2 | 22 | 3.5 |
| 2812-15A | 白色 | 12000 | K-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | 5±2 | 14 | 2.3 |
| 2812-110A | 白色 | 18000 | K-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | 10±2 | 18 | 2.6 |
| 2812-10A | 半透明 | 18000 | K-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | 10±2 | 18 | 2.6 |
| 2812 | 半透明 | 25000 | K-1 | 2.0% | 15-20 | 3-4 | 12±2 | 22 | 3.0 |
| 2627 | 半透明 | 38000 | HK-1 | 2.0% | 15-30 | 3.5-4 | 27±2 | 28 | 4.0 |
| 2625 | 红色 | 35000 | 2T-3 | 2.0% | 10-15 | 3-4 | 23±2 | 22 | 3.5 |
| 2618 | 蓝色 | 3000 | 2T-3 | 2.0% | 8-10 | 3-4 | 18±2 | 22 | 3.5 |
产品特点
1. 性能卓越易脱模
2. 参数灵活可定制
3. 多指标表现优异
4. 耐用不变形
产品用途
▶ 环氧树脂、聚酯树脂、聚苯乙烯、乙烯基塑料、金属工艺品、合金精密模具、食品级模具的制作、PU发泡树脂、石膏、水泥、电子等工艺品厂、玩具厂、电子厂、灯具厂、丝印厂、蜡烛厂、生产装饰工艺品、复模产品、制造模具等
产品参数
| 型号变更 | 外观 | 粘度 (±10%) | 固化剂型号 | 固化剂比例 | 操作时间 (min) | 固化时间 (h) | 硬度 (邵A) | 撕裂强度 (kN/m) | 拉伸强度 (MPa) |
| 2889-2 | 半透明 | 28000 | K-1 | 2.0% | 15-25 | 3.5-4 | 23-26 | 26 | 3.5 |
| 2889 | 半透明 | 33000 | K-1 | 2.0% | 15-25 | 3.5-4 | 25±1 | 28 | 4.0 |
| 2882 | 半透明 | 28000 | HK-1 | 2.0% | 15-30 | 3.5-4 | 30±2 | 26 | 3.7 |
| 2881 | 半透明 | 35000 | HK-1 | 2.0% | 15-25 | 3.5-4 | 27±2 | 27 | 4.0 |
| 2840 | 半透明 | 39000 | HK-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | ≥33 | 28 | 4.0 |
| 2840H | 半透明 | 30000 | HK-1 | 2.0% | 30-60 | 3-4 | 40±2 | 25 | 4.0 |
| 2830 | 白色 | 31000 | K-1 | 2.0% | 12-18 | 3.5-4 | 29-32 | 22 | 3.0 |
| 2827 | 白色 | 31000 | K-1 | 2.0% | 12-18 | 3.5-4 | 25-28 | 22 | 3.0 |
| 2820-1 | 白色 | 12000 | 专用 | 2.0% | 18-25 | 3-4 | 7±2 | 3 | 2.0 |
| 2820 | 白色 | 39000 | 专用 | 2.0% | 18-25 | 3-4 | 20±1 | 23 | 3.0 |
| 2818 | 半透明 | 36000 | K-1 | 2.0% | 12-18 | 3-4 | 18-20 | 25 | 3.8 |
| 2815 | 半透明 | 34000 | K-1 | 2.0% | 18-20 | 3.5-4 | 16±2 | 22 | 3.5 |
| 2812-15A | 白色 | 12000 | K-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | 5±2 | 14 | 2.3 |
| 2812-110A | 白色 | 18000 | K-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | 10±2 | 18 | 2.6 |
| 2812-10A | 半透明 | 18000 | K-1 | 2.0% | 15-30 | 3-4 | 10±2 | 18 | 2.6 |
| 2812 | 半透明 | 25000 | K-1 | 2.0% | 15-20 | 3-4 | 12±2 | 22 | 3.0 |
| 2627 | 半透明 | 38000 | HK-1 | 2.0% | 15-30 | 3.5-4 | 27±2 | 28 | 4.0 |
| 2625 | 红色 | 35000 | 2T-3 | 2.0% | 10-15 | 3-4 | 23±2 | 22 | 3.5 |
| 2618 | 蓝色 | 3000 | 2T-3 | 2.0% | 8-10 | 3-4 | 18±2 | 22 | 3.5 |
