





产品特点
1. 安全环保寿命长
2. 硬度耐温可调
3. 耐溶剂印刷佳
产品用途
▶ 电子产品、玩具、工艺品、 电镀产品
▶ 塑料、五金、 陶瓷、 商标等移印产品
产品参数
| 型号 | 外观 | 固化剂型号/配比 | 粘度(mPa·s) | 操作时间 (min/25℃) | 固化时间 (h) | 固化条件 | 硬度24h (邵A±2) | 拉伸强度 24h(Mpa) | 撕裂强度 24h(kN/m) | 伸长率 (%) | 线收缩率 (‰) |
| 2116 | 白色 | T-30 2% | 28000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 300 | 2 |
| 2121 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
| 222 | 土黄色 | M-8 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 31 | 3.0 | 8 | 230 | 2 |
| 266 | 红色 | 266B 10% | 30000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 27 | 3.5 | 24 | 400 | 2 |
| 524 | 灰色 | T-40 2.5% | 22000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 20 | 3.0 | 5 | 200 | 2 |
| 528 | 灰色 | T-30 2% | 32000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 2.2 | 8 | 230 | 2 |
| 553 | 灰白色 | T-30 2% | 22000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 20 | 3.0 | 5 | 200 | 2 |
| 606 | 白色 | T-30 2% | 28000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 280 | 2 |
| 609 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 280 | 2 |
| 686 | 红色 | T-30 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 300 | 2 |
| 688 | 红色 | T-30 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 330 | 2 |
| 724 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
| 729 | 红色 | 7 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 22 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
| 7525 | 黄色 | M-8 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 30 | 3.0 | 8 | 230 | 2 |
| 754 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 300 | 2 |
| 774 | 红色 | T-30 2% | 32000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 22 | 3.0 | 16 | 330 | 2 |
产品特点
1. 安全环保寿命长
2. 硬度耐温可调
3. 耐溶剂印刷佳
产品用途
▶ 电子产品、玩具、工艺品、 电镀产品
▶ 塑料、五金、 陶瓷、 商标等移印产品
产品参数
| 型号 | 外观 | 固化剂型号/配比 | 粘度(mPa·s) | 操作时间 (min/25℃) | 固化时间 (h) | 固化条件 | 硬度24h (邵A±2) | 拉伸强度 24h(Mpa) | 撕裂强度 24h(kN/m) | 伸长率 (%) | 线收缩率 (‰) |
| 2116 | 白色 | T-30 2% | 28000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 300 | 2 |
| 2121 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
| 222 | 土黄色 | M-8 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 31 | 3.0 | 8 | 230 | 2 |
| 266 | 红色 | 266B 10% | 30000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 27 | 3.5 | 24 | 400 | 2 |
| 524 | 灰色 | T-40 2.5% | 22000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 20 | 3.0 | 5 | 200 | 2 |
| 528 | 灰色 | T-30 2% | 32000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 2.2 | 8 | 230 | 2 |
| 553 | 灰白色 | T-30 2% | 22000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 20 | 3.0 | 5 | 200 | 2 |
| 606 | 白色 | T-30 2% | 28000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 280 | 2 |
| 609 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 280 | 2 |
| 686 | 红色 | T-30 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 300 | 2 |
| 688 | 红色 | T-30 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 330 | 2 |
| 724 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
| 729 | 红色 | 7 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 22 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
| 7525 | 黄色 | M-8 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 30 | 3.0 | 8 | 230 | 2 |
| 754 | 黄色 | T-30 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 300 | 2 |
| 774 | 红色 | T-30 2% | 32000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 22 | 3.0 | 16 | 330 | 2 |
