





产品特点
1. 出色的粘性及初粘性
2. 出色的耐候性、抗紫外线、耐化学品及良好的电气绝缘性能,适用于各种复杂环境
3. 能粘接表面张力较低的材料
产品用途
▶ 加成型有机硅压敏胶主要应用于制程保护、电子产品屏幕保护、车窗玻璃保护等多种领域 ,
▶ 缩合型压敏胶主要应用于高温胶带、金属纸胶带、美纹纸 胶带等领域。
产品参数
| 型号 | 外观 | 固含量 % | 粘度 mPa·s | 粘接力 gf/in | 特点 |
| 300 | 无色透明液体 | 60 | 22000-28000 | 1000 | 高粘接力 |
| 320 | 无色透明液体 | 100 | 42000-45000 | 1-3 | 低粘接力 |
| P-306 | 无色透明液体 | 60 | 25000-50000 | 700-900 | 中高粘接力 |
| P-304 | 无色透明液体 | 50 | 30000-55000 | 400-600 | 中高粘接力 |
助剂
| 型号 | 外观 | 固含量 % | 粘度 mPa.s | 主要用途 | |
| 300 锚固剂 | 黄色液体 | 100 | 10-20 | 促进有机硅压敏胶与基材良好的粘接 | |
| 99A | 无色透明液体 | 100 | 15-25 | 交联剂 | |
| 89B | 黄色液体 | 100 | 250-400 | 催化剂 | |
产品特点
1. 出色的粘性及初粘性
2. 出色的耐候性、抗紫外线、耐化学品及良好的电气绝缘性能,适用于各种复杂环境
3. 能粘接表面张力较低的材料
产品用途
▶ 加成型有机硅压敏胶主要应用于制程保护、电子产品屏幕保护、车窗玻璃保护等多种领域 ,
▶ 缩合型压敏胶主要应用于高温胶带、金属纸胶带、美纹纸 胶带等领域。
产品参数
| 型号 | 外观 | 固含量 % | 粘度 mPa·s | 粘接力 gf/in | 特点 |
| 300 | 无色透明液体 | 60 | 22000-28000 | 1000 | 高粘接力 |
| 320 | 无色透明液体 | 100 | 42000-45000 | 1-3 | 低粘接力 |
| P-306 | 无色透明液体 | 60 | 25000-50000 | 700-900 | 中高粘接力 |
| P-304 | 无色透明液体 | 50 | 30000-55000 | 400-600 | 中高粘接力 |
助剂
| 型号 | 外观 | 固含量 % | 粘度 mPa.s | 主要用途 | |
| 300 锚固剂 | 黄色液体 | 100 | 10-20 | 促进有机硅压敏胶与基材良好的粘接 | |
| 99A | 无色透明液体 | 100 | 15-25 | 交联剂 | |
| 89B | 黄色液体 | 100 | 250-400 | 催化剂 | |
